| 1975/76 | 2. BezL | Susanne Ehlers, Birgit Evers, Ute Sandvoß, Ulrike Helwes, Gabriele Jahnel-Hartl | |
| Susanne Ehlers, Elke Evers, Birgit Evers, Ulrike Helwes, Ute Sandvoß | |||
| 1976/77 | 1. BezL | Petra Siebert, Elfi Röben, Elke Evers, Susanne Ehlers | |
| 1977/78 | 2.VL | Reingard Ripke, Petra Siebert, Elke Evers, Susanne Ehlers, Elfi Röben | |
| 1978/79 | 2.VL | Almuth Tabatt, Reingard Vogel, Petra Siebert, Karin Wasserkampf, Christiane Kalus | |
| 1979/80 | 1. LL | Susanne Sassin, Reingard Vogel, Almuth Tabatt, Christiane Kalus, Petra Siebert | |
| 1980/81 | 1. LL | Susanne Sassin, Petra Siebert, Almuth Tabatt, Reingard Vogel, Christiane Kalus | |
| 1981/82 | 1. LL | Reingard Vogel, Christiane Kalus, Almuth Tabatt, Sabine Bogutzki, Petra Siebert | |
| 1982/83 | 1. LL | Reingard Vogel, Christiane Kalus, Petra Siebert, Sabine Bogutzki, Karin Tetzlaff | |
| Reingard Vogel, Karin Tetzlaff, Petra Siebert, Christiane Kalus, Sabine Bogutzki | |||
| 1983/84 | 1. LL | Karin Tetzlaff, Christiane Kalus, Petra Siebert, Reingard Vogel, Karin Stangl | |
| Karin Tetzlaff, Christiane Kalus, Karin Stangl, Petra Siebert | |||
| 1984/85 | OL | Karin Tetzlaff, Christiane Kalus, Reingard Vogel, Sabine Porsiel, Christiane Grothe | |
| 1985/86 | VL | Karin Stangl, Christiane Kalus, Karin Tetzlaff, Reingard Vogel, Christiane Grothe | |
| Karin Tetzlaff, Christiane Kalus, Karin Stangl, Reingard Vogel, Sabine Porsiel | |||
| 1986/87 | VL | Christiane Kalus, Karin Tetzlaff, Karin Stangl, ;argit Jeremias, Claudia Hunger-Heuer | |
| Margit Jeremias, Karin Stangl, Christiane Kalus, Claudia Hunger-Heuer, Karin Tetzlaff | |||
| 1987/88 | VL | Christine Hübner, Karin Stangl, Christiane Kalus, Daniela Kohl, Birgit Schmidt | |
| Reingard Vogel, Daniela Kohl, Christiane Schultze, Birgit Schmidt, Karin Tetzlaff | |||
| 1988/89 | LL | Reingard Vogel, Daniele Kohl, Birgit Schmidt, Karin Tetzlaff, Sabine Porsiel | |
| 1989/90 | LL | Reingard Vogel, Daniele Kohl, Birgit Schmidt, Karin Tetzlaff, Sabine Porsiel | |
| 1990/91 | LL | Angela Walter, Cornelia Hörmann, Sabine Mlejnek, Karen Hübner, Marion Müller | |
| Angela Walter, Sabine Mlejnek, Cornelia Hörmann, Karen Hübner, Marion Müller | |||
| 1991/92 | VL | Angela Walter, Sabine Mlejnek, Cornelia Hörmann, Karen Hübner, Marion Müller | |
| 1992/93 | VL | Angela Walter, Sabine Mlejnek, Silke Wunderlich, Cornelia Hörmann, Simone Aukam | |
| 1993/94 | VL | Sabine Mlejnek, Susanne Sassin, Silke Wunderlich, Cornelia Hörmann, Anke Müller | |
| Susanne Sassin, Sabine Mlejnek, Anke Müller, Cornelia Hörmann, Silke Wunderlich | |||
| 1994/95 | VL | Susanne Sassin, Anke Magiera, Sabine Mlejnek, Cornelia Hörmann | |
| 1995/96 | VL | Susanne Sassin, Anke Magiera, Sabine Mlejnek, Cornelia Hörmann, Susanne Becker | |
| 1996/97 | VL | Susanne Sassin, Anke Magiera, Maren Krüger, Jennifer Weiß, Cornelia Hörmann | |
| 1997/98 | VL | Susanne Sassin, Anke Magiera, Jennifer Weiß, Cornelia Hörmann | |
| Susanne Sassin, Jennifer Weiß, Anke Magiera, Cornelia Hörmann | |||
| 1998/99 | OL | Christine Hübner, Anke Magiera, Susanne Sassin, Cornelia Hörmann | |
| 1999/00 | OL | Annegret Magister, Anke Magiera, Stefanie Peter, Cornelia Hörmann | |
| 2000/01 | LL | Annegret Magister, Anke Magiera, Andrea Baudach, Cornelia Hörmann, Sandra Kellner | |
| 2001/02 | VL | Annegret Magister, Anke Magiera, Andrea Baudach, Antje Otten, Cornelia Hörmann | |
| 2002/03 | LL | Antje Otten, Kerstin Walter, Maike Wöhler, Gesa Franke | |
| 2003/04 | LL | Christa Kreienburg, Christine Hübner, Gesa Franke, Ulrike Niemann | |
| 2004/05 | VL | Christa Kreienburg, Christine Hübner, Gesa Franke, Anika Walter, Maike Wöhler | |
| 2005/06 | VL | Angela Walter, Christa Schweizer, Gesa Franke, Anike Walter, Kristin Köhricht | |
| 2006/07 | OL | Sibylle Böge, Christine Hübner, Christa Schweizer, Anika Walter, Kristin Köhricht | |
| Christine Hübner, Christa Schweizer, Anika Walter, Kristin Köhricht | |||
| 2007/08 | OL | Angela Walter, Christine Hübner, Christa Schweizer, Kristin Köhricht, Anika Walter | |
| Angela Walter, Christine Hübner, Christa Schweizer, Kristin Köhricht, Anika Walter | |||
| 2008/09 | VL | Christine Hübner, Annika Augustin, Christa Schweizer, Nicole Hartmann, Maike Lüßen | |
| Christine Hübner, Kristin Köhricht, Annika Augustin, Christa Schweizer, Maike Lüßen | |||
| 2009/10 | VL | Barbara Kramer, Christine Hübner, Christa Schweizer, Ulrike Niemann, Annika Augustin | |
| Christin Köhricht, Christine Hübner, Maike Lüßen, Christa Schweizer, Annika Augustin | |||
| 2010/11 | VL | Maike Lüßen, Christine Hübner, Winnie Xu, Caroline Hajok | |
| Maike Lüßen, Caroline Hajok, Winnie Xu, Christine Hübner | |||
| 2011/12 | VL | Barbara Kramer, Maike Lüßen, Winnie Xu, Lisa Krödel | |
| Winnie Xu, Barbara Kramer, Lisa Krödel, Maike Lüßen | |||
| 2012/13 | VL | Winnie Xu, Angela Walter, Maike Lüßen, Barbara Kramer, Lisa Krödel | |
| Winnie Xu, Lisa Krödel, Angela Walter, Barbara Kramer, Maike Lüßen | |||
| 2013/14 | OL | Angela Walter, Maike Lüßen, Barbara Kramer, Nadine Bremer | |
| 2014/15 | VL | Angela Walter, Maike Lüßen, Marielle Warnecke, Barbara Kramer, Insa Pultke | |
| 2015/16 | VL | Bettina Papist, Maike Lüßen, Angela Walter, Marielle Warnecke, Insa Pultke | |
| 2016/17 | OL | Maike Bares, Alina List, Laura Konradt, Winnie Xu, Marielle Warnecke | |
| 2017/18 | VL | Laura Konradt, Maike Bares, Sophie Konradt, Sophie Hajok | |
| 2018/19 | OL | Maike Bares, Nora Lambrecht, Sophia Konradt, Sophie Hajok | |
| 2019/20 | OL | Sophia Konradt, Sophie Hajok, Maike Bares, Nora Lambrecht | |
| 2020/21 | RL | Sophia Konradt, Maike Bares, Nora Lambrecht, Anika Walter | |
| 2021/22 | RL | Sophie Hajok, Nora Lambrecht, Anika Walter, Maike Bares | |
| Nora Lambrecht, Sophie Hajok, Anika Walter, Maike Bares |
